![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Минская область | Белая Русь - санаторий | сульфатно-хлоридно-натриевая | 15.0 | 7.6 | 525 |
2. | Брестская область | Берестье - санаторий | хлоридно-кальциево-натриевая-бромная | 17.6 | 5.8 | 0 |
3. | Брестская область | Берестье - санаторий | хлоридно-натриевая бромная | 18.74 | 7.1 | 0 |
4. | Витебская область | Боровое - санаторий | сульфатно-кальциевая | 1.8 - 1.9 | 7.0 | 0 |
5. | Витебская область | Боровое - санаторий | сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 5.0 - 5.5 | 7.0 | 0 |
6. | Брестская область | Буг - санаторий | хлоридно-кальциево-натриевая | 45.0 - 47.0 | 9.8 | 1128 |
7. | Могилёвская область | Им. В.И. Ленина - санаторий | сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 6.8 | 7.5 | 0 |
8. | Могилёвская область | Им. В.И. Ленина - санаторий | хлоридно-сульфатная натриево-кальциево-магниевая | 3.2 | 8.0 | 0 |
9. | Могилёвская область | Им. К.П. Орловского - санаторий | сульфатно- магниево-кальциевая | 3.02 | 7.85 | 0 |
10. | Витебская область | Лётцы - санаторий | сульфатно-хлоридно-натриевая | 5,62 | 7.0 | 420 |
11. | Витебская область | Лепельский военный - санаторий | сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 5.6 | 6.45 | 306 |
12. | Гродненская область | Лесная поляна - ДРОЦ | гидрокарбонатная хлоридно-натриевые | 1,25 - 1,90 | 7,2 | 346 |
13. | Витебская область | Лесное - санаторий | сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 1.9 | 7.8 | 440 |
14. | Витебская область | Лесные озера - санаторий | гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевая | 134.36 | 6.7 | 0 |
15. | Гродненская область | Поречье - санаторий | хлоридно-кальциево-натриевая | 7.2 | 6.2 - 6.9 | 446 |
16. | Гродненская область | Поречье - санаторий | хлоридно-натриево-кальциево-магниевая | 7.2 | 6.2 - 6.9 | 446 |
17. | Минская область | Приозерный - санаторий | хлоридно-натриевая | 5.7 - 6.0 | 7.1-8.0 | 304 |
18. | Витебская область | Росинка - детский санаторий | сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 8.4 | 8.1 | 275 |
19. | Минская область | Рудня - санаторий | сульфатно-хлоридно-натриевая | 3.6 | 7.5 | 479 |
20. | Гомельская область | Сидельники - ДРОЦ | хлоридно-натриевая | 6.78 | 8.35 | 618 |
21. | Брестская область | Солнечный - санаторий | хлоридно-натриевая фторсодержащая | 4.3 | 7.9 | 1340 |
22. | Минская область | Сосны - санаторий | сульфатно-хлоридно-натриевая | 4.9 | 7.4 | 420 |
23. | Минская область | Спутник - санаторий | сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 6,28 | 7,25 | 290 |
24. | Минская область | Талька - оздоровительный центр | сульфатно-хлоридно-натриевая | 4.7 | 7.9 | 250 |
25. | Минская область | Центр медицинской реабилитации и бальнеолечения | хлоридно-натриевая фторсодержащая | 2.7 | 7.6 | 400 |
26. | Могилёвская область | Шинник - санаторий | сульфатно-хлоридная натриево-кальциево-магниевая | 3.3 | 6.55 | 230 |
Общая минерализация вод | г/дм2 | Реакция воды | рН | |
воды слабой минерализации воды малой минерализации воды средней минерализации воды высокой минерализации воды рассольные воды крепкие рассолы |
1.0-2.0 2.0-5.0 5.0-15.0 15.0-35.0 35.0-150.0 150.0 |
воды сильнокислые воды кислые воды слабокислые воды нейтральные воды слабощелочные воды щелочные |
менее 3.5 3.5-5.5 5.5-6.8 6.8-7.2 7.2-8.5 больше 8.5 |
Самый популярный чешский курорт,специализирующийся на заболевания желудочно-кишечного тракта.
Заезды : ежедневно
Продолжительность: любая
Cтоимость: от 27280 руб/чел
Второй по своей значимости курорт Чехии, знаменитый своим многопрофильным лечением.
Заезды : ежедневно
Продолжительность: любая
Стоимость: от 28890 руб/чел