Основное направление санаториев в Карловых Варах – это лечение заболеваний ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) и обмена веществ. Это объясняется тем что минеральные воды Карловых Вар отлично подходят для лечения этих заболеваний.
Также в санаториях Карловых Вар можно пройти лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата:
функциональные нарушения позвоночника с болевыми синдромами
Почти все минеральные источники в Карловых Варах имеют одинаковый химический состав. Отличаются они своей температурой – от 30 до 75 градусов по Цельсию. Такое температурное отличие позволяет врачам назначать разную воду для лечения определённых заболеваний. Горячая вода прописывается для лечения раздраженного кишечника и для ЖКТ с повышенной кислотностью. С низкой кислотностью прописывают воды с низкой температурой, а также пациентам, которые страдают от запора.
Термальные источники Карловых Вар используются для лечения многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ, сахарного диабета и других болезней.
В Карловых Варах для лечения заболеваний кишечника и нормализации работы органов пищеварения используются разные процедуры. Это могут быть различные ванны, душ Шарко, массажи и грязевые аппликации. Если вас интересует полный перечень процедур, которые делаются в санаториях, то можете связаться с нашими менеджерами для консультации. Ниже мы приведем общий перечень процедур, которые назначаются врачами при лечении определённых заболеваний.
Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 314 руб. |
Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 1 426 руб. |
МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 350 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 77 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 100 руб. |
Капучино (средняя цена) | 116 руб. |
Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 86 руб. |
Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 62 руб. |
Молоко (1 литр) | 51 руб. |
Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 59 руб. |
Белый рис, (1 кило) | 91 руб. |
Яйца (средняя цена) | 105 руб. |
Сыр местных производителей (1 кило) | 457 руб. |
Куриная грудка (1 кило) | 413 руб. |
Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 571 руб. |
Зеленые яблоки (1 кило) | 84 руб. |
Бананы | 86 руб. |
Апельсины (1 кило) | 93 руб. |
Томаты (1 кило) | 122 руб. |
Картофель (1 кило) | 43 руб. |
Лук (1 кило) | 38 руб. |
Салат листовой (1 головка) | 61 руб. |
Большая бутылка воды (полтора литра) | 37 руб. |
Бутылка красного вина (средняя цена) | 312 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 38 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 76 руб. |
Сигареты 20 шт (Мальборо) | 285 руб. |
Билет в один конец (городской транспорт) | 52 руб. |
Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 1 141 руб. |
Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 86 руб. |
Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 71 руб. |
Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 941 руб. |
Бензин цена за 1 литр | 85 руб. |
Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 1 141 188 руб. |
Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 242 873 руб. |
Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 13 789 руб. |
Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 8 руб. |
Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 1 088 руб. |
Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 2 187 руб. |
Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 571 руб. |
Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 428 руб. |
Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 17 118 руб. |
Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 427 946 руб. |
1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 4 089 руб. |
1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 2 283 руб. |
Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 4 708 руб. |
Пара мужских кожаных деловых туфлей | 5 706 руб. |
1-комнатная квартира в центре города | 25 677 руб. |
1-комнатная квартира за пределами центра | 19 971 руб. |
3-х комнатная квартира в центре города | 39 942 руб. |
3-х комнатная квартира за пределами центра | 31 382 руб. |
Карловы Вары - идеальный отдых на любой кошелек для тех, кто ценит красоту и тишину. ))) Тут есть куда пойти после прохождения лечения в санатории. Цены можно сказать не высокие по сравнению с другими европейскими странами. Мы отлично отдохнули и набрались сил на весь год.
Карловы Вары - удивительно уютный и симпатичный городок. Расположен он в исторической области Богемия, и когда-то был Карлсбадом, привлекавшим и желающих отдохнуть от тяжелого быта дворян, аристократов и представителей творческих профессий. Об этом можно прочитать во многих художественных произведениях.
Увы, длительное лечение, оздоровительные процедуры сейчас россиянам среднего достатка не так и доступны. Достаток должен быть все же выше среднего, чтобы позволить себе настоящий бальнеологический курс - от 10-14 дней минимум.
А вот однодневная экскурсия по городу не так и дорога.
Самый популярный чешский курорт,специализирующийся на заболевания желудочно-кишечного тракта.
Заезды : ежедневно
Продолжительность: любая
Cтоимость: от 27280 руб/чел
Второй по своей значимости курорт Чехии, знаменитый своим многопрофильным лечением.
Заезды : ежедневно
Продолжительность: любая
Стоимость: от 28890 руб/чел
Лучшее лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
Заезды : ежедневно
Продолжительность: любая
Стоимость: от 32192 руб/чел